Zvanične statistike – Stanovništvo (Republički zavod za statistiku). Kretanje kroz vreme i najnoviji dostupni podaci.
Stanovništvo
Procena broja stanovnika (sredinom godine)
broj · godišnje · Izvor: RZS
Živorođeni
broj · godišnje · Izvor: RZS
Umrli
broj · godišnje · Izvor: RZS
Stopa ukupnog fertiliteta
broj dece po ženi · godišnje · Izvor: RZS
Zaključeni i razvedeni brakovi
broj · godišnje · Izvor: RZS
Očekivano trajanje života
godina · godišnje · Izvor: RZS
Stanovništvo po regionima (Popis 2022)
Broj stanovnika po regionima
Popis 2022 · Izvor: RZS
Stanovništvo po opštinama (2024)
Najmnogoljudnije opštine i gradovi (top 20)
Procena, 2024 · Izvor: RZS
Sve opštine i gradovi — broj stanovnika (2024)
| # | Opština / grad | Stanovnika |
|---|---|---|
| 1 | Grad Novi Sad | 372.136 |
| 2 | Grad Niš | 248.418 |
| 3 | Novi Beograd | 207.847 |
| 4 | Palilula (Beograd) | 184.102 |
| 5 | Zemun | 179.454 |
| 6 | Voždovac | 175.428 |
| 7 | Čukarica | 174.217 |
| 8 | Zvezdara | 173.958 |
| 9 | Kragujevac | 170.208 |
| 10 | Subotica | 122.431 |
| 11 | Leskovac | 122.031 |
| 12 | Pančevo | 114.798 |
| 13 | Kruševac | 111.937 |
| 14 | Kraljevo | 108.609 |
| 15 | Novi Pazar | 108.535 |
| 16 | Čačak | 104.473 |
| 17 | Šabac | 104.141 |
| 18 | Zrenjanin | 104.101 |
| 19 | Rakovica | 103.269 |
| 20 | Smederevo | 96.786 |
| 21 | Grocka | 83.012 |
| 22 | Medijana | 82.964 |
| 23 | Valjevo | 80.889 |
| 24 | Grad Vranje | 73.156 |
| 25 | Sremska Mitrovica | 71.577 |
| 26 | Loznica | 71.287 |
| 27 | Palilula (Niš) | 69.537 |
| 28 | Sombor | 69.289 |
| 29 | Obrenovac | 68.801 |
| 30 | Grad Užice | 68.655 |
| 31 | Grad Požarevac | 67.961 |
| 32 | Vranje | 65.834 |
| 33 | Jagodina | 63.548 |
| 34 | Stara Pazova | 62.641 |
| 35 | Užice | 62.338 |
| 36 | Vračar | 55.942 |
| 37 | Požarevac | 55.919 |
| 38 | Lazarevac | 54.976 |
| 39 | Pantelej | 54.296 |
| 40 | Pirot | 48.709 |
| 41 | Mladenovac | 48.494 |
| 42 | Kikinda | 48.407 |
| 43 | Ruma | 48.397 |
| 44 | Bačka Palanka | 47.479 |
| 45 | Zaječar | 46.716 |
| 46 | Surčin | 46.237 |
| 47 | Vršac | 44.789 |
| 48 | Paraćin | 44.571 |
| 49 | Stari grad | 44.098 |
| 50 | Inđija | 43.160 |
| 51 | Aleksinac | 42.309 |
| 52 | Smederevska Palanka | 41.346 |
| 53 | Bujanovac | 40.815 |
| 54 | Aranđelovac | 40.717 |
| 55 | Bor | 39.834 |
| 56 | Gornji Milanovac | 38.417 |
| 57 | Prokuplje | 37.583 |
| 58 | Savski venac | 37.108 |
| 59 | Vrbas | 36.078 |
| 60 | Trstenik | 35.141 |
| 61 | Velika Plana | 34.899 |
| 62 | Kula | 34.885 |
| 63 | Tutin | 33.384 |
| 64 | Preševo | 33.338 |
| 65 | Prijepolje | 31.720 |
| 66 | Bečej | 30.324 |
| 67 | Crveni krst | 28.756 |
| 68 | Kovin | 27.679 |
| 69 | Negotin | 27.373 |
| 70 | Ivanjica | 27.233 |
| 71 | Šid | 27.232 |
| 72 | Barajevo | 26.554 |
| 73 | Bačka Topola | 25.659 |
| 74 | Temerin | 25.634 |
| 75 | Ub | 25.527 |
| 76 | Požega | 25.441 |
| 77 | Vlasotince | 25.214 |
| 78 | Petrovac na Mlavi | 25.195 |
| 79 | Vrnjačka Banja | 24.874 |
| 80 | Ćuprija | 24.831 |
| 81 | Knjaževac | 24.603 |
| 82 | Odžaci | 24.430 |
| 83 | Bogatić | 24.128 |
| 84 | Sjenica | 24.037 |
| 85 | Žabalj | 23.593 |
| 86 | Bajina Bašta | 23.132 |
| 87 | Priboj | 22.872 |
| 88 | Apatin | 22.624 |
| 89 | Aleksandrovac | 21.360 |
| 90 | Raška | 20.988 |
| 91 | Kovačica | 20.891 |
| 92 | Svilajnac | 19.837 |
| 93 | Kanjiža | 19.809 |
| 94 | Novi Bečej | 19.594 |
| 95 | Sopot | 19.223 |
| 96 | Topola | 18.745 |
| 97 | Pećinci | 18.210 |
| 98 | Despotovac | 17.694 |
| 99 | Lebane | 17.614 |
| 100 | Senta | 17.568 |
| 101 | Vladičin Han | 17.210 |
| 102 | Kladovo | 17.015 |
| 103 | Alibunar | 16.853 |
| 104 | Arilje | 16.823 |
| 105 | Surdulica | 16.662 |
| 106 | Lučani | 16.514 |
| 107 | Doljevac | 15.703 |
| 108 | Kuršumlija | 15.382 |
| 109 | Veliko Gradište | 15.095 |
| 110 | Čajetina | 15.013 |
| 111 | Srbobran | 14.233 |
| 112 | Bela Crkva | 14.182 |
| 113 | Vladimirci | 14.089 |
| 114 | Majdanpek | 14.047 |
| 115 | Krupanj | 13.972 |
| 116 | Varvarin | 13.915 |
| 117 | Titel | 13.858 |
| 118 | Beočin | 13.770 |
| 119 | Lajkovac | 13.644 |
| 120 | Žitorađa | 13.634 |
| 121 | Brus | 13.220 |
| 122 | Žitište | 13.145 |
| 123 | Ada | 13.049 |
| 124 | Nova Varoš | 13.035 |
| 125 | Niška Banja | 12.865 |
| 126 | Sokobanja | 12.847 |
| 127 | Kostolac | 12.042 |
| 128 | Mionica | 11.925 |
| 129 | Ljubovija | 11.834 |
| 130 | Merošina | 11.627 |
| 131 | Knić | 11.532 |
| 132 | Bački Petrovac | 11.428 |
| 133 | Kučevo | 11.410 |
| 134 | Bač | 11.162 |
| 135 | Mali Zvornik | 11.038 |
| 136 | Koceljeva | 10.891 |
| 137 | Ljig | 10.541 |
| 138 | Svrljig | 10.437 |
| 139 | Sečanj | 10.360 |
| 140 | Batočina | 10.029 |
| 141 | Kosjerić | 9.949 |
| 142 | Boljevac | 9.870 |
| 143 | Mali Iđoš | 9.839 |
| 144 | Bela Palanka | 9.703 |
| 145 | Osečina | 9.688 |
| 146 | Rača | 9.487 |
| 147 | Žagubica | 9.420 |
| 148 | Blace | 9.404 |
| 149 | Opovo | 9.375 |
| 150 | Bojnik | 9.138 |
| 151 | Irig | 9.080 |
| 152 | Žabari | 8.933 |
| 153 | Malo Crniće | 8.710 |
| 154 | Plandište | 8.704 |
| 155 | Babušnica | 8.699 |
| 156 | Novi Kneževac | 8.452 |
| 157 | Čoka | 8.371 |
| 158 | Nova Crnja | 8.033 |
| 159 | Dimitrovgrad | 7.840 |
| 160 | Rekovac | 7.805 |
| 161 | Ćićevac | 7.768 |
| 162 | Sremski Karlovci | 7.708 |
| 163 | Vranjska Banja | 7.322 |
| 164 | Ražanj | 6.822 |
| 165 | Lapovo | 6.480 |
| 166 | Golubac | 6.388 |
| 167 | Sevojno | 6.317 |
| 168 | Medveđa | 6.052 |
| 169 | Bosilegrad | 5.831 |
| 170 | Gadžin Han | 5.614 |
| 171 | Trgovište | 4.247 |
| 172 | Crna Trava | 976 |
Potrebni su Vam strukturirani podaci?
ePreduzetnik prikuplja, obrađuje i strukturira javno dostupne statističke podatke. Ako su Vam potrebni sređeni i strukturirani podaci iz ove ili bilo koje druge oblasti — u formatu koji Vama odgovara — javite nam se.
Kontaktirajte nas →Šta još možemo da izvučemo iz ove oblasti
Pored prikazanih grafikona, iz ove oblasti dostupni su i sledeći skupovi podataka koje za Vas možemo da obradimo i strukturiramo na zahtev:
Procene stanovništva na dan 1. januar
Procene stanovništva na dan 31. decembar
Stanovništvo po starosnim grupama, apsolutna vrednost i udeo u ukupnom stanovništvu
Umrli nasilnom smrću, po poreklu nasilne smrti, polu i starosti
Procena stanovništva, po starosti, polu i tipu naselja
Procene stanovništva, po starosti i polu, uporedni pregled na opštinskom nivou
Procenjen broj stanovnika
Živorođeni
Umrli
Umrla odojčad
Prirodni priraštaj
Stopa živorođenih
Stopa umrlih
Stopa smrtnosti odojčadi
Stopa prirodnog priraštaja
Detaljne tablice mortaliteta
Unutrašnje migracije
Stope mortaliteta 1000nmx
Verovatnoće smrti 1000nqx
Broj živih lx
Srednji broj živih nLx
Zbir srednjih brojeva živih Tx
Očekivano trajanje života e0x
Promena broja stanovnika
Prikazani podaci potiču iz javno dostupnih zvaničnih statistika (izvor je naznačen uz svaki grafikon). ePreduzetnik ne prodaje podatke — naša usluga je prikupljanje, obrada i strukturiranje javno dostupnih podataka u upotrebljiv oblik.
Zatražite podatke →