Kursna lista i konverter valuta
Konverter valuta
-
Preračun po zvaničnom srednjem kursu NBS. Informativno.
Kursna lista NBS
2026-08-15| Valuta | Naziv | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Evro | 116,9913 | 117,3433 | 117,6953 |
| USD | Američki dolar | 101,3525 | 101,6575 | 101,9625 |
| CHF | Švajcarski franak | 124,5780 | 124,9529 | 125,3278 |
| GBP | Britanska funta | 136,8159 | 137,2276 | 137,6393 |
| AED | Dirham UAE | 27,6001 | 27,6831 | 27,7661 |
| ATS | Austria | - | 8,5277 | - |
| AUD | Australijski dolar | 71,5893 | 71,8047 | 72,0201 |
| BAM | Bosanska marka | 59,8167 | 59,9967 | 60,1767 |
| BEF | Belgium | - | 2,9089 | - |
| BGN | Bugarski lev | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| BYN | Beloruska rublja | 33,1815 | 33,2813 | 33,3811 |
| CAD | Kanadski dolar | 72,8327 | 73,0519 | 73,2711 |
| CNY | Kineski juan | 15,0299 | 15,0751 | 15,1203 |
| CZK | Češka kruna | 4,8298 | 4,8443 | 4,8588 |
| DEM | Germany | - | 59,9967 | - |
| DKK | Danska kruna | 15,6472 | 15,6943 | 15,7414 |
| ESP | Spain | - | 0,7052 | - |
| FIM | Finland | - | 19,7357 | - |
| FRF | France | - | 17,8889 | - |
| GRD | Greece | - | 0,3444 | - |
| HRK | Croatia | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| HUF | Mađarska forinta | 0,3219 | 0,3228 | 0,3238 |
| IEP | Ireland | - | 148,9953 | - |
| INR | Indijska rupija | 1,0625 | 1,0657 | 1,0689 |
| ITL | Italy | - | 0,0606 | - |
| JPY | Japanski jen | 0,6362 | 0,6381 | 0,6400 |
| KWD | Kuvajtski dinar | 329,8316 | 330,8241 | 331,8166 |
| LUF | Luxembourg | - | 2,9089 | - |
| MKD | Makedonski denar | 1,8934 | 1,8991 | 1,9048 |
| NLG | Netherlands | - | 37,2100 | - |
| NOK | Norveška kruna | 10,6711 | 10,7032 | 10,7353 |
| PLN | Poljski zlot | 27,1284 | 27,2100 | 27,2916 |
| PTE | Portugal | - | 0,5853 | - |
| RON | Rumunski lej | 22,3244 | 22,3916 | 22,4588 |
| RUB | Ruska rublja | 1,2201 | 1,2238 | 1,2275 |
| SEK | Švedska kruna | 10,6073 | 10,6392 | 10,6711 |
| SIT | Slovenia | - | 0,3296 | - |
| SKK | Slovakia | - | 2,9409 | - |
| TRY | Turska lira | 2,1168 | 2,1232 | 2,1296 |
| XDR | Specijalna prava vučenja (SDR) | - | 138,8479 | - |
Zvanični srednji kurs NBS. Izvor: Narodna banka Srbije.