Konverter valuta
—
Preračun po zvaničnom srednjem kursu NBS. Informativno.
Kursna lista NBS
2026-07-19| Valuta | Naziv | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Evro | 117,0230 | 117,3751 | 117,7272 |
| USD | Američki dolar | 102,3018 | 102,6096 | 102,9174 |
| CHF | Švajcarski franak | 126,4156 | 126,7960 | 127,1764 |
| GBP | Britanska funta | 137,6903 | 138,1046 | 138,5189 |
| AED | Dirham UAE | 27,8533 | 27,9371 | 28,0209 |
| ATS | Austria | — | 8,5300 | — |
| AUD | Australijski dolar | 71,3772 | 71,5920 | 71,8068 |
| BAM | Bosanska marka | 59,8329 | 60,0129 | 60,1929 |
| BEF | Belgium | — | 2,9097 | — |
| BGN | Bugarski lev | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| BYN | Beloruska rublja | 35,1663 | 35,2721 | 35,3779 |
| CAD | Kanadski dolar | 72,8934 | 73,1127 | 73,3320 |
| CNY | Kineski juan | 15,1011 | 15,1465 | 15,1919 |
| CZK | Češka kruna | 4,8291 | 4,8436 | 4,8581 |
| DEM | Germany | — | 60,0129 | — |
| DKK | Danska kruna | 15,6519 | 15,6990 | 15,7461 |
| ESP | Spain | — | 0,7054 | — |
| FIM | Finland | — | 19,7411 | — |
| FRF | France | — | 17,8937 | — |
| GRD | Greece | — | 0,3445 | — |
| HRK | Croatia | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| HUF | Mađarska forinta | 0,3223 | 0,3233 | 0,3242 |
| IEP | Ireland | — | 149,0356 | — |
| INR | Indijska rupija | 1,0620 | 1,0652 | 1,0684 |
| ITL | Italy | — | 0,0606 | — |
| JPY | Japanski jen | 0,6299 | 0,6318 | 0,6337 |
| KWD | Kuvajtski dinar | 332,7352 | 333,7364 | 334,7376 |
| LUF | Luxembourg | — | 2,9097 | — |
| MKD | Makedonski denar | 1,8890 | 1,8947 | 1,9004 |
| NLG | Netherlands | — | 37,2100 | — |
| NOK | Norveška kruna | 10,5571 | 10,5889 | 10,6207 |
| PLN | Poljski zlot | 27,0055 | 27,0868 | 27,1681 |
| PTE | Portugal | — | 0,5855 | — |
| RON | Rumunski lej | 22,3080 | 22,3751 | 22,4422 |
| RUB | Ruska rublja | 1,3101 | 1,3140 | 1,3179 |
| SEK | Švedska kruna | 10,5824 | 10,6142 | 10,6460 |
| SIT | Slovenia | — | 0,3296 | — |
| SKK | Slovakia | — | 2,9409 | — |
| TRY | Turska lira | 2,1695 | 2,1760 | 2,1825 |
| XDR | Specijalna prava vučenja (SDR) | — | 139,6578 | — |
Zvanični srednji kurs NBS. Izvor: Narodna banka Srbije.