Konverter valuta
—
Preračun po zvaničnom srednjem kursu NBS. Informativno.
Kursna lista NBS
2026-06-23| Valuta | Naziv | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Evro | 117,0505 | 117,4027 | 117,7549 |
| USD | Američki dolar | 102,4512 | 102,7595 | 103,0678 |
| CHF | Švajcarski franak | 126,5958 | 126,9767 | 127,3576 |
| GBP | Britanska funta | 135,6007 | 136,0087 | 136,4167 |
| AED | Dirham UAE | 27,9010 | 27,9850 | 28,0690 |
| ATS | Austria | — | 8,5320 | — |
| AUD | Australijski dolar | 71,3592 | 71,5739 | 71,7886 |
| BAM | Bosanska marka | 59,8469 | 60,0270 | 60,2071 |
| BEF | Belgium | — | 2,9103 | — |
| BGN | Bugarski lev | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| BYN | Beloruska rublja | 36,4871 | 36,5969 | 36,7067 |
| CAD | Kanadski dolar | 72,2846 | 72,5021 | 72,7196 |
| CNY | Kineski juan | 15,1154 | 15,1609 | 15,2064 |
| CZK | Češka kruna | 4,8355 | 4,8501 | 4,8647 |
| DEM | Germany | — | 60,0270 | — |
| DKK | Danska kruna | 15,6575 | 15,7046 | 15,7517 |
| ESP | Spain | — | 0,7056 | — |
| FIM | Finland | — | 19,7457 | — |
| FRF | France | — | 17,8979 | — |
| GRD | Greece | — | 0,3445 | — |
| HRK | Croatia | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| HUF | Mađarska forinta | 0,3314 | 0,3324 | 0,3334 |
| IEP | Ireland | — | 149,0707 | — |
| INR | Indijska rupija | 1,0821 | 1,0854 | 1,0887 |
| ITL | Italy | — | 0,0606 | — |
| JPY | Japanski jen | 0,6340 | 0,6359 | 0,6378 |
| KWD | Kuvajtski dinar | 333,0028 | 334,0048 | 335,0068 |
| LUF | Luxembourg | — | 2,9103 | — |
| MKD | Makedonski denar | 1,8919 | 1,8976 | 1,9033 |
| NLG | Netherlands | — | 37,2100 | — |
| NOK | Norveška kruna | 10,5342 | 10,5659 | 10,5976 |
| PLN | Poljski zlot | 27,3553 | 27,4376 | 27,5199 |
| PTE | Portugal | — | 0,5856 | — |
| RON | Rumunski lej | 22,3259 | 22,3931 | 22,4603 |
| RUB | Ruska rublja | 1,3732 | 1,3773 | 1,3814 |
| SEK | Švedska kruna | 10,6234 | 10,6554 | 10,6874 |
| SIT | Slovenia | — | 0,3296 | — |
| SKK | Slovakia | — | 2,9409 | — |
| TRY | Turska lira | 2,2045 | 2,2111 | 2,2177 |
| XDR | Specijalna prava vučenja (SDR) | — | 139,6173 | — |
Zvanični srednji kurs NBS. Izvor: Narodna banka Srbije.