Kursna lista i konverter valuta
Konverter valuta
-
Preračun po zvaničnom srednjem kursu NBS. Informativno.
Kursna lista NBS
2026-09-29| Valuta | Naziv | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Evro | 117,1860 | 117,5386 | 117,8912 |
| USD | Američki dolar | 103,1476 | 103,4580 | 103,7684 |
| CHF | Švajcarski franak | 123,7314 | 124,1037 | 124,4760 |
| GBP | Britanska funta | 136,5009 | 136,9116 | 137,3223 |
| AED | Dirham UAE | 28,0833 | 28,1678 | 28,2523 |
| ATS | Austria | - | 8,5419 | - |
| AUD | Australijski dolar | 72,4040 | 72,6219 | 72,8398 |
| BAM | Bosanska marka | 59,9162 | 60,0965 | 60,2768 |
| BEF | Belgium | - | 2,9137 | - |
| BGN | Bugarski lev | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| BYN | Beloruska rublja | 34,0143 | 34,1166 | 34,2189 |
| CAD | Kanadski dolar | 72,6870 | 72,9057 | 73,1244 |
| CNY | Kineski juan | 15,3811 | 15,4274 | 15,4737 |
| CZK | Češka kruna | 4,8022 | 4,8166 | 4,8310 |
| DEM | Germany | - | 60,0965 | - |
| DKK | Danska kruna | 15,6745 | 15,7217 | 15,7689 |
| ESP | Spain | - | 0,7064 | - |
| FIM | Finland | - | 19,7686 | - |
| FRF | France | - | 17,9186 | - |
| GRD | Greece | - | 0,3449 | - |
| HRK | Croatia | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| HUF | Mađarska forinta | 0,3187 | 0,3197 | 0,3206 |
| IEP | Ireland | - | 149,2432 | - |
| INR | Indijska rupija | 1,0733 | 1,0765 | 1,0797 |
| ITL | Italy | - | 0,0607 | - |
| JPY | Japanski jen | 0,6549 | 0,6568 | 0,6588 |
| KWD | Kuvajtski dinar | 335,1044 | 336,1127 | 337,1210 |
| LUF | Luxembourg | - | 2,9137 | - |
| MKD | Makedonski denar | 1,8965 | 1,9022 | 1,9079 |
| NLG | Netherlands | - | 37,2100 | - |
| NOK | Norveška kruna | 10,8032 | 10,8357 | 10,8682 |
| PLN | Poljski zlot | 26,7897 | 26,8703 | 26,9509 |
| PTE | Portugal | - | 0,5863 | - |
| RON | Rumunski lej | 22,1884 | 22,2552 | 22,3220 |
| RUB | Ruska rublja | 1,2217 | 1,2254 | 1,2291 |
| SEK | Švedska kruna | 10,3305 | 10,3616 | 10,3927 |
| SIT | Slovenia | - | 0,3296 | - |
| SKK | Slovakia | - | 2,9409 | - |
| TRY | Turska lira | 2,1050 | 2,1113 | 2,1176 |
| XDR | Specijalna prava vučenja (SDR) | - | 140,6853 | - |
Zvanični srednji kurs NBS. Izvor: Narodna banka Srbije.