Kursna lista i konverter valuta
Konverter valuta
-
Preračun po zvaničnom srednjem kursu NBS. Informativno.
Kursna lista NBS
2026-11-18| Valuta | Naziv | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| EUR | Evro | 117,2595 | 117,6123 | 117,9651 |
| USD | Američki dolar | 106,5027 | 106,8232 | 107,1437 |
| CHF | Švajcarski franak | 126,9317 | 127,3136 | 127,6955 |
| GBP | Britanska funta | 140,5483 | 140,9712 | 141,3941 |
| AED | Dirham UAE | 29,0031 | 29,0904 | 29,1777 |
| ATS | Austria | - | 8,5472 | - |
| AUD | Australijski dolar | 71,7623 | 71,9782 | 72,1941 |
| BAM | Bosanska marka | 59,9538 | 60,1342 | 60,3146 |
| BEF | Belgium | - | 2,9155 | - |
| BGN | Bugarski lev | 59,7854 | 59,9653 | 60,1452 |
| BYN | Beloruska rublja | 35,3830 | 35,4895 | 35,5960 |
| CAD | Kanadski dolar | 74,4693 | 74,6934 | 74,9175 |
| CNY | Kineski juan | 15,9806 | 16,0287 | 16,0768 |
| CZK | Češka kruna | 4,8027 | 4,8172 | 4,8317 |
| DEM | Germany | - | 60,1342 | - |
| DKK | Danska kruna | 15,6852 | 15,7324 | 15,7796 |
| ESP | Spain | - | 0,7069 | - |
| FIM | Finland | - | 19,7810 | - |
| FRF | France | - | 17,9299 | - |
| GRD | Greece | - | 0,3452 | - |
| HRK | Croatia | 15,4809 | 15,5275 | 15,5741 |
| HUF | Mađarska forinta | 0,3218 | 0,3228 | 0,3238 |
| IEP | Ireland | - | 149,3368 | - |
| INR | Indijska rupija | 1,1385 | 1,1419 | 1,1453 |
| ITL | Italy | - | 0,0607 | - |
| JPY | Japanski jen | 0,6690 | 0,6710 | 0,6730 |
| KWD | Kuvajtski dinar | 344,8807 | 345,9185 | 346,9563 |
| LUF | Luxembourg | - | 2,9155 | - |
| MKD | Makedonski denar | 1,8946 | 1,9003 | 1,9060 |
| NLG | Netherlands | - | 37,2100 | - |
| NOK | Norveška kruna | 11,0396 | 11,0728 | 11,1060 |
| PLN | Poljski zlot | 26,6444 | 26,7246 | 26,8048 |
| PTE | Portugal | - | 0,5866 | - |
| RON | Rumunski lej | 21,9058 | 21,9717 | 22,0376 |
| RUB | Ruska rublja | 1,2881 | 1,2920 | 1,2959 |
| SEK | Švedska kruna | 10,5601 | 10,5919 | 10,6237 |
| SIT | Slovenia | - | 0,3296 | - |
| SKK | Slovakia | - | 2,9409 | - |
| TRY | Turska lira | 2,1127 | 2,1191 | 2,1255 |
| XDR | Specijalna prava vučenja (SDR) | - | 143,7360 | - |
Zvanični srednji kurs NBS. Izvor: Narodna banka Srbije.